是否進口 | 否 | 加工定制 | 是 | 品牌 | IKA |
型號 | IC control | 溫度范圍 | RT – 250 °C(℃) | 溫度波動度 | ± 0.01 K(℃) |
IC control
IC 控制型浸入式加熱循環器在開放和有蓋水浴槽中的溫度范圍更大,可達 250℃。控制型加熱循環器具有無線控制器 (WiCo)。TFT 顯示屏顯示所有相關的工藝參數。只需按下一個按鍵,即可將內部溫度調節切換到外部溫度調節。按鍵和旋鈕實現直觀的菜單導航。菜單提供多種語言。利用創新的 WiCo 無線控制器,遠可距離本設備 10 米/30 英尺進行操作。所有 IKA 浴槽均符合使用易燃液體的 DIN 12876 安全等級 III (FL)。IC 控制型浸入式加熱循環器可實現快速加熱和穩定溫度條件。利用集成式連接 (M16x1),該設備適合外部應用。
技術參數
儀器類別 | 浸入式恒溫器 |
根據DIN12876 分類 | III |
根據DIN12876標識 | FL |
加熱輸出功率 | 2500 W |
工作溫度 | 室溫 +10K @1000rpm - 250 °C |
操作溫度(外部冷卻) | -20 °C |
溫度顯示 | 是 |
溫度控制 | PT 100 |
工作溫度傳感器 | PT 100 |
安全溫度傳感器 | PT1000 |
工作溫度顯示 | TFT |
安全溫度顯示 | TFT |
DIN 12876 溫度穩定性 | 0.01 ±K |
外接溫度傳感器接口 | PT 100 |
顯示精度 | 0.01 K |
外接傳感器使用顯示 | 是 |
加熱溫度控制精確度 | 0.1 ±K |
燈光警報 | 是 |
聲音警報 | 是 |
溫度超出警報 | 是 |
可調安全溫度回路小值 | 0 - 260 °C |
次能級保護 | 是 |
過壓保護 | 是 |
泵類別 | 壓力/抽吸泵 |
泵流量(可調) | 是 |
泵壓力 (0升排送流量) | 0.61 bar |
壓力泵(抽吸端)(0流量) | 0.45 bar |
排送流量 (壓力 0 bar ) | 31 l/min |
泵連接 | M16x1 |
冷卻盤管的連接 | NW 8 |
浴槽小深度 | 150 mm |
校準選項 | 是 |
儀器固定 | 伸展架 |
通用夾具夾持范圍 | 280 - 375 mm |
標準技術參數 | 德國工業標準DIN 12876 |
允許連續運轉時間 | 100 % |
外形尺寸 | 285 x 313 x 291 mm |
重量 | 5 kg |
允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
電壓 | 230 / 100 - 115 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 2650 W |
報價:面議
已咨詢179次恒溫器
報價:面議
已咨詢1446次報價:¥27672
已咨詢237次其它儀器
報價:面議
已咨詢214次恒溫器
報價:面議
已咨詢175次恒溫器
報價:面議
已咨詢1333次報價:面議
已咨詢1399次報價:面議
已咨詢1502次