Multi 3400i手持式pH/ORP/溶解氧/溫度測定儀
用一臺(tái)儀器,就可測試pH/ORP,mV,溫度,DO,電導(dǎo)率/鹽度,WTW多參數(shù)測試儀是您明智的選擇!集數(shù)十年的制造經(jīng)驗(yàn),精心設(shè)計(jì)的多參數(shù)測試儀,是您分析多種參數(shù)的得力助手!
1、儀器性能
● 可測四個(gè)參數(shù):pH/ORP;溶氧;溫度
● 多功能LCD顯示
● 按鍵靈敏,操作舒適方便
● 內(nèi)置定時(shí)器,可定時(shí)校正,測試
● 自動(dòng)確認(rèn)電極,自動(dòng)校正
● 內(nèi)置記錄器,RS232接口
● 防靜電ABS塑膠外殼
● 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,自動(dòng)讀數(shù),再現(xiàn)性好
● 自動(dòng)關(guān)機(jī),延長電池使用壽命
● 電源為電池或變壓器
● EMC防護(hù)
2、技術(shù)參數(shù)
尺寸重量 | 尺寸:L×W×H[mm] 重量:Kg | 172×80×37mm 0.3Kg | |||
機(jī)械結(jié)構(gòu) | 保護(hù)等級 | IP 66 | |||
電子安全 | 保護(hù)等級 | III | |||
環(huán)境條件 | 保存 | -25℃~+65℃ | |||
工作 | -10℃~+55℃ | ||||
pH/ORP量程 | 精度溫度范圍:+15~35℃ | ||||
變量 | 量程 | 分辨率 | 精度(±1位) | ||
pH | -2.00~19.99 | 0.01 | ±0.01 | ||
U[mV] | -1999~+1999 | 1 | ±1 | ||
T[℃] | -5.0~105.0 | 0.1 | ±0.1 | ||
溫度輸入 | 手動(dòng)[℃] | -20~+130 | |||
氧量程 | 變量 | 量程 | 分辨率 | ||
D.O.濃度[mg/L] | 0~19.99 0~90.0 | 0.01 0.1 | |||
飽和度% | 0~199.9 0~600 | 0.1 1 | |||
T[℃] | 0~50 | 0.1 | |||
氧測量精度(±1位) | 濃度 | ±0.5%,5℃~30℃ | |||
飽和度 | ±0.5%,校準(zhǔn)溫度時(shí)±10K內(nèi) | ||||
溫度補(bǔ)償 | <2%,0~40℃ | ||||
T[℃] | ±0.1 | ||||
氧修正功能 | 鹽度修正 | 0~70.0 SAL | |||
氣壓修正 | 內(nèi)置壓力傳感器500~1100mbar自動(dòng)補(bǔ)償 | ||||
串口 | 連接AK 340/B,AK 325/S | ||||
型號 | RS 232,數(shù)據(jù)輸出 | ||||
波特率 | 1200,2400,4800,9600 | ||||
電纜線 | 最長15米 | ||||
電源 | AC適配器 | 輸入: 100~240VAC,50~60Hz,400mA 輸出: 9VDC,1.5A | |||
指令法規(guī) | EMC | E.C.guideline 89/336/EEC EN 61326-1:1997 EN 61000-3-2 A14:2000 EN 61000-3-3:1995 FCC Class A | |||
儀器安全 | E.C.guideline 73/23/EEC | ||||
保護(hù)等級 | 3,VDI/VDE 3540 | ||||
測試代碼 | UL/CUL,CE |
報(bào)價(jià):面議
已咨詢1469次報(bào)價(jià):面議
已咨詢181次多參數(shù)水質(zhì)檢測儀
報(bào)價(jià):面議
已咨詢1469次報(bào)價(jià):面議
已咨詢436次溶解氧分析儀
報(bào)價(jià):面議
已咨詢760次美國奧立龍ORION
報(bào)價(jià):面議
已咨詢863次PH/ORP測試儀
報(bào)價(jià):面議
已咨詢1172次PH/ORP測試儀
報(bào)價(jià):面議
已咨詢1321次pH計(jì)及相關(guān)傳感器