YSI 6600V2傳感器規格 | ||||
參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | |
光學溶解氧1 (%空氣飽和度) |
0-500% | 0.1% | 0-200%:讀數之±1%或1%空氣飽和度,以較大者為準; 200-500%:讀數之±15% | |
光學溶解氧1 (毫克/升) |
0-50毫克/升 | 0.01毫克/升 | 0-20毫克/升:讀數之±1%或0.1毫克/升,以較大者為準;20-50毫克/升:讀數之±15% | |
電導率2 | 0-100 毫西門子/厘米 | 0.001-0.1毫西門子/厘米(視量程而定) | 讀數之±0.5%+0.001毫西門子/厘米 | |
溫度 | -5至50℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ | |
酸堿度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | |
氧化還原電位 | -999至999毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | |
鹽度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 讀數之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準 | |
深度(淺水) | 0-9米 | 0.001米 | ±0.018米 | |
深度(中水) | 0-61米 | 0.001米 | ±0.12米 | |
深度(深水) | 0-200米 | 0.001米 | ±0.3米 | |
透氣式水位 | 0-9米 | 0.001米 | ±0.003米 | |
濁度1 | 0-1,000NTU | 0.1NTU | 讀數之±2%或0.3NTU,以較大者為準3 | |
羅丹明WT1 | 0-200微克/升 | 0.1微克/升 | 讀數之±5% 或1微克/升,以較大者為準 | |
參數 | 測量范圍 | 檢出限 | 分辨率 | 線性 |
葉綠素1 | 0-400微克/升葉綠素a | 0.1微克/升 葉綠素a 4 | 0.1微克/升 葉綠素a;0.1RFU | R2>0.99997 |
藍綠藻-藻藍蛋白1 | 0-280,000細胞/毫升;0-100RFU | 220細胞/毫升5 | 1細胞/毫升;0.1RFU | R2>0.99998 |
藍綠藻-藻紅蛋白1 | 0-200,000細胞/毫升;0-100RFU | 450細胞/毫升6 | 1細胞/毫升;0.1RFU | R2>0.99999 |
YSI 6600V2 儀器規格 | ||||
適用水體 | 淡水、海水或污水 | |||
工作溫度 | -5至50℃ | |||
貯藏溫度 | 儀器主機、除pH和pH/ORP外的所有傳感器:-40至60℃;pH和pH/ORP傳感器:-10℃至60℃ | |||
材料 | PVC | |||
通訊端口 | RS-232和SDI-12 | |||
內存 | 可存儲150,000個讀數 | |||
軟件 | EcoWatch軟件(適用于Windows 95/98/2000/NT/ME/XP) | |||
外接電源 | 12伏直流 | |||
內置電源 | 8節2號堿性電池 | |||
尺寸 | 直徑8.9厘米,無深度長49.8厘米,帶深度54.9厘米 | |||
重量 | 3.18公斤(含電池、帶深度) |
YSI 6600EDS系統規格 | ||||
參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | |
溶解氧 (%空氣飽和度) |
0至500% | 0.1% | 0至200%:讀數之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準; 200至500%:讀數之±6% | |
溶解氧 (毫克/升) |
0至50毫克/升 | 0.01毫克/升 | 0至20毫克/升:讀數之±2%或0.2毫克/升,以較大者為準; 20至50毫克/升:讀數之±6% | |
電導率2 | 0至100 毫西門子/厘米 | 0.001至0.1毫西門子/厘米(視量程而定) | 讀數之±0.5%+0.001毫西門子/厘米 | |
溫度 | -5至50℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ | |
酸堿度 | 0至14 | 0.01 | ±0.2 | |
氧化還原電位 | -999至+999毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | |
鹽度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 讀數之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準 | |
深度(淺水) | 0至9米 | 0.001米 | ±0.018米 | |
深度(中水) |
0至61米 | 0.001米 | ±0.12米 | |
深度(深水) | 0至200米 | 0.001米 | ±0.3米 | |
透氣式水位 | 0至9米 | 0.001米 | ±0.003米 | |
濁度1 | 0至1,000NTU | 0.1NTU | 讀數之±2%或0.3NTU,以較大者為準3 | |
羅丹明1 | 0-200微克/升 | 0.1微克/升 | 讀數之±5%或1微克/升,以較大者為準 | |
參數 | 測量范圍 | 檢出限 | 分辨率 | 線性 |
葉綠素1 | 0-400微克/升 葉綠素a;0-100RFU | 0.1微克/升 葉綠素a 4 | 0.1微克/升 葉綠素a;0.1RFU | R2>0.99995 |
儀器規格 | ||||
適用水體 | 淡水、海水或污水 | |||
溫度 | -5至50℃ | |||
通訊端口 | RS-232,SDI-12 | |||
存儲器容量 | 可存儲多達150,000個讀數 | |||
軟件 | EcoWatch軟件(適用于Windows 95/98/2000/NT/ME/XP) | |||
尺寸 | 8.9厘米(直徑)×58.4厘米(長) | |||
重量 | 3.7公斤(含電池) | |||
內置電源 |
8節2號堿性電池(25℃,每15分鐘采樣間隔,90天) |
|||
外部電源 | 12伏 直流 |
報價:面議
已咨詢1257次多參數水質測量儀
報價:¥120000
已咨詢1118次水質監測儀表
報價:面議
已咨詢1825次報價:面議
已咨詢1663次報價:面議
已咨詢419次水質與水量測量
報價:面議
已咨詢328次多參數水質檢測儀
報價:面議
已咨詢317次多參數水質檢測儀
報價:面議
已咨詢7197次水質水文儀器