項目 | 注釋 | 備注 |
Ex | 符合國際標準 | |
d | 防爆結構分類 | d:隔爆型防爆結構 |
ⅡB+H2 | 設備類型 | ⅡB+H2:礦井以外工廠被允許涉及ⅡB類爆炸性氣體以及氧氣 |
T4 | 溫度組別 | T4:最高表層溫度135℃ |
項目 | 注釋 | 備注 |
Ex | 符合國際標準 | |
P | 防爆結構分類 | P:內壓型防爆結構 |
Ⅱ | 設備類別 | Ⅱ:礦井以外工廠 |
T4 | 溫度組別 | T4:最高表層溫度135℃ |
X | 特別使用條件 |
項目 | 注釋 | 備注 |
Ex | 符合國際標準 | |
Pxd | 防爆結構分類 | P:內壓型防爆結構【PX方式】(容器)d:隔爆型防爆結構(傳感器部位) |
ⅡC | 設備類別 | ⅡC:礦井以外工廠被允許涉及ⅡC類爆炸性氣體 |
T4 | 溫度組別 | T4:最高表層溫度135℃ |
X | 特別使用條件 |
型號 | TCA-51d | TCA-51p | MPA-51d | MPA-51p | PMA-51d | ||
防爆結構 |
隔爆型防爆構造 ExdllB+H2T4 |
內壓型防爆構造 ExpxdllCT4X |
隔爆型防爆構造 ExdllB+H2T4 |
內壓型防爆構造 ExpllT4X |
內壓型型防爆構造 ExdllB+H2T4 |
||
檢測原理 | 熱傳導法 | 磁壓法(壓力檢出型磁力方式) | 磁力機械式(磁力啞鈴球方式) | ||||
檢測組分 | H2 | O2 | |||||
量程 | 最小量程 | 0-10vol% | 0-5vol% | ||||
最大量程 | 0-100vol% | 0-25vol% | |||||
可選量程 | 0-1~10vol%未滿100-90~50vol% | 0-1~5vol%未滿 | |||||
最大量程數 | 4量程 | ||||||
最大量程比 | 1:25 | 1:05 | |||||
性能 | 重復性 |
零點:±1.0%F.S. 量程:±1.0%F.S. |
標準量程零點:±0.5%F.S. 量程:±0.5%F.S. |
標準量程零點:±0.1vol%O2 量程:±0.1vol%O2 |
|||
可選量程零點:±1.0%F.S. 量程:±1.0%F.S. |
|||||||
線性 | ±1.0%F.S. | ±1.0%F.S. | |||||
漂移 |
零點:±2.0%F.S./week 量程:±2.0%F.S./week |
標準量程零點:±1.0%F.S./week 量程:±2.0%F.S./week |
標準量程零點:±0.05vol%O2/week 量程:±0.05vol%O2/week |
||||
可選量程零點:±1.0%F.S./week 量程:±3.0%F.S./week |
|||||||
響應時間(分析儀入口開始) | T90=20秒以內※3 | T90=20秒以內 | T90=20秒以內 | ||||
樣氣 | 組成 | 隔爆型防爆結構 | |||||
氧氣濃度21%以下,沒有灰塵、沒有濕氣.設備分類llC、對應 與溫度組別T4的氣體.蒸汽-空氣混合物具有同等以下危險的氣體。 |
.氧氣濃度21%以下,沒有灰塵、沒有濕氣 .具備與溫度組別T4的氣體.蒸汽-空氣混合物同等以下著火點。 |
||||||
壓力 | 1.98kPa以上 | 14.7~24.5kPa以上 | 1.98kPa以上 | ||||
流量 | 500ml/分 | 1.5L/分 | 300ml/分 | ||||
溫度 | 周圍溫度 | ||||||
排放點 | 大氣排放 | ||||||
接觸樣氣的零部件材質 | SUS304、SUS316、FKM、玻璃、SiO2、Au等 | SUS304、SUS316、FKM等 | SUS304、SUS316、Pt、玻璃、FKM等 |
上傳人:北京希望世紀科技有限公司
大?。? B
304
報價:面議
已咨詢2661次報價:面議
已咨詢1344次報價:面議
已咨詢1363次報價:面議
已咨詢1351次報價:面議
已咨詢1384次報價:面議
已咨詢1398次報價:面議
已咨詢1480次報價:面議
已咨詢1751次