AS-1300HL激光雷達(dá)系統(tǒng)集成了各類高性能的傳感器,如高精度、長(zhǎng)測(cè)程的激光掃描儀,高精度光纖慣導(dǎo)系統(tǒng),極簡(jiǎn)的輕量化設(shè)計(jì),適合飛行和車載平臺(tái)的操控設(shè)計(jì)。這些特點(diǎn)使其成為非常有競(jìng)爭(zhēng)力的一款移動(dòng)測(cè)量產(chǎn)品。
AS-1300HL激光雷達(dá)測(cè)量系統(tǒng)產(chǎn)品特點(diǎn):
·高性能高性能激光傳感器,測(cè)程遠(yuǎn),點(diǎn)頻快,測(cè)量精度高,噪點(diǎn)少,點(diǎn)云質(zhì)量高;
·多回波
多次回波技術(shù),在稀疏植被區(qū)域,獲取精確的地面高程點(diǎn),軟件自動(dòng)濾除植被,輸出DSM、DEM;
·快拆裝
快捷拆裝方式,卡口式安裝,實(shí)現(xiàn)機(jī)載方式的快速安裝,車載模式的快速切換;
·大存儲(chǔ)
大容量車載存儲(chǔ)硬盤,海量點(diǎn)云數(shù)據(jù)可直接存儲(chǔ)在可拔插式固態(tài)硬盤中,無需等待數(shù)據(jù)拷貝;
·多平臺(tái)
雙天線接口設(shè)計(jì),適合車載,鐵軌測(cè)量,搭載在船舶上的河道、湖泊測(cè)量;
·高效率
空中8公里范圍內(nèi),遠(yuǎn)程控制激光數(shù)據(jù)記錄和停止,優(yōu)化數(shù)據(jù)存儲(chǔ),提高作業(yè)效率;
·多成果
一次采集,獲取多種傳感器數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)影像與點(diǎn)云數(shù)據(jù)融合,節(jié)省外業(yè)作業(yè)時(shí)間。
AS-1300HL激光雷達(dá)測(cè)量系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域:
·高精度1:500地籍測(cè)量
·工程測(cè)量 ·道路交通 ·數(shù)字城市
·軌道測(cè)量 ·高精度DEM模型
·地形地理測(cè)繪 ·公路勘察設(shè)計(jì)
AS-1300HL激光雷達(dá)測(cè)量系統(tǒng)技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 內(nèi) 容 | 指 標(biāo) |
---|---|---|
系統(tǒng)整體 | 精度 | 水平:<0.05 m RMS 垂直:<0.05 m RMS |
精度測(cè)試條件 | 無控制點(diǎn) | |
采集方式 | 手持端遠(yuǎn)程端控制 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 儀器內(nèi)部存儲(chǔ)240GB(機(jī)載模式),2TB 可拔插SSD固態(tài)硬盤(車載配全景相機(jī)模式) | |
其他傳感器硬件同步 | 車輪編碼器接入端,1個(gè)雙天線GNSS口 | |
設(shè)備安裝 | 車載獨(dú)立設(shè)計(jì),適用于道路,鐵軌,船載 | |
操作溫度 | -10℃到+40℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -20℃到+50℃ | |
濕度(操作) | 80%,無凝結(jié) | |
激光參數(shù) | 激光等級(jí) | Class 1(人眼安全) |
激光傳感器 | Riegl VUX-1LR | |
激光發(fā)射頻率 | 50KHz 200KHz 400KHz 820KHz | |
最大測(cè)量范圍,反射率>60% | 1350m 720m 520m 370m | |
最大測(cè)量范圍,反射率>20% | 820m 430m 300m 215m | |
最小測(cè)距 | 5m | |
測(cè)量精度 | 15mm | |
重復(fù)測(cè)量準(zhǔn)確度 | 10mm | |
有效測(cè)量頻率 | 750KHz(最大) | |
激光視場(chǎng)角 | 0°- 330°范圍可調(diào) | |
掃描線速 | 10-200轉(zhuǎn)/秒可調(diào) | |
結(jié)構(gòu)尺寸 | 設(shè)備主機(jī)尺寸 | 335×204×156mm |
設(shè)備重量 | 4.7kg(不含風(fēng)扇,加風(fēng)扇4.9kg) | |
單相機(jī)尺寸 | 116×68.5×77.3mm | |
單相機(jī)重量 | 350g(含16mm鏡頭) | |
全景相機(jī)車載底座尺寸 | 408×190.5×607mm | |
全景相機(jī)車載底座重量 | 10kg | |
電氣特性 | 輸入電壓 | 24VDC |
激光主機(jī)功率 | 典型值65W | |
車載模式總功率 | 105W | |
定位定姿系統(tǒng) | 慣導(dǎo)更新率 | 200Hz |
陀螺儀零偏穩(wěn)定性 | ≤0.05°/h | |
陀螺儀量程 | ±490°/s | |
加速度計(jì)量程 | ±10g | |
后處理姿態(tài)精度 | Roll/Pitch:0.005° Heading:0.017° | |
后處理位置精度 | 水平:0.01m 高程:0.02m | |
GNSS 系統(tǒng) | 支持GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, SBAS, QZSS星歷,L-band, 支持單/雙天線 |
本公司產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及配置如有變更,恕不另行通知。