立即掃碼咨詢(xún)
13916499749
已通過(guò)儀器網(wǎng)認(rèn)證,請(qǐng)放心撥打!
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明在儀器網(wǎng)(www.yosen.net.cn)上看到的,謝謝!
PE元素?zé)舸黉N(xiāo)原子吸收超純級(jí)125mL標(biāo)準(zhǔn)品美國(guó)PE
PE標(biāo)樣——值得您信賴(lài)?
PE原子光譜標(biāo)樣
PE提供廣泛的原子光譜標(biāo)樣。?
質(zhì)量
可靠性
單元素標(biāo)樣經(jīng)過(guò)四種方法的測(cè)量:
特點(diǎn)
安全性
我們運(yùn)送標(biāo)樣的過(guò)程符合美國(guó)運(yùn)輸部(DOT)和國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)(IATA)的有關(guān)規(guī)定,確保產(chǎn)品安全送達(dá)。?
單元素標(biāo)準(zhǔn)?
元素 | 符號(hào) | 基體 | 標(biāo)準(zhǔn)材料 | 零件編號(hào) 100?mL | 零件編號(hào) 500?mL |
鋁 | Al | 2%?HNO3 | Al(NO3)3?.9H2O | N9300184 | N9300100 |
銻 | Sb | 2%?HNO3 | Sb2O3 | N9300207 | N9300101 |
砷 | As | 2%?HNO3 | H3AsO4.1/2H2O | N9300180 | N9300102 |
鋇 | Ba | 2%?HNO3 | BaCO3 | N9300181 | N9300103 |
鈹 | Be | 2%?HNO3 | Be4O(C2H3O2)6 | N9300172 | N9300104 |
鉍 | Bi | 10%?HNO3 | Bi | N9303761 | N9300105 |
锝 | Cd | 2%?HNO3 | Cd | N9300176 | N9300107 |
鈣 | Ca | 2%?HNO3 | CaCO3 | N9303763 | N9300108 |
鉻 | Cr | 2%?HNO3 | Cr(NO3)3?.9H2O | N9300173 | N9300112 |
鈷 | Co | 2%?HNO3 | CoCO3 | N9303766 | N9300113 |
銅 | Cu | 2%?HNOv | Cu | N9300183 | N9300114 |
金 | Au | 10%?HCl | Au | N9303759 | N9300121 |
鉿 | Hf | 2%?HCl | HfOCl2?.?8H2O | N9303775 | N9300122 |
鐵 | Fe | 2%?HNO3 | Fe | N9303771 | N9300126 |
鉛 | Pb | 2%?HNO3 | Pb | N9300175 | N9300128 |
鎂 | Mg | 2%?HNO3 | Mg | N9300179 | N9300131 |
錳 | Mn | 2%?HNO3 | Mn(C2H3O2)3?.2H2O | N9303783 | N9300132 |
汞** | Hg | 10%?HNO3 | Hg | N9300174 | N9300133 |
鉬 | Mo | H2O | (NH4)6Mo7O24?.4H2O | N9303784 | N9300134 |
鎳 | Ni | 2%?HNO3 | Ni | N9300177 | N9300136 |
鈀 | Pd | 10%?HCl | (NH4)2PdCl4 | N9303789 | N9300138 |
磷 | P | H2O | NH4H2PO4 | N9303788 | N9300139 |
鉑 | Pt | 10%?HCl | H2PtCl6?.?XH2O | N9303791 | N9300140 |
鉀 | K | 2%?HNO3 | KNO3 | N9303779 | N9300141 |
鈧 | Sc | 2%?HNO3 | Sc2O3 | N9303798 | N9300148 |
硒 | Se | 2%?HNO3 | Se | N9300182 | N9300149 |
硅 | Si | H2O | (NH4)2SiF6 | N9303799 | N9300150 |
銀 | Ag | 2%?HNO3 | Ag | N9300171 | N9300151 |
納 | Na | 2%?HNO3 | Na2CO3 | N9303785 | N9300152 |
硫 | S | H2O | (NH4)2SO4 | N9303796 | N9300154 |
錫 | Sn | 20%?HCl | Sn | N9303801 | N9300161 |
鉈 | Tl | 2%?HNO3 | TlNO3 | N9300170 | N9300158 |
鈦 | Ti | H2O | (NH4)2TiF6 | N9303806 | N9300162 |
釔 | Y | 2%?HNO3 | Y2O3 | N9303810 | N9300167 |
鋅 | Zn | 2%?HNO3 | Zn | N9300178 | N9300168 |
所列單元素標(biāo)樣的水溶液濃度為?1,000μg/mL。所有100mL標(biāo)樣均裝在125mL瓶中。 **也有10μg/mL的標(biāo)樣,零件編號(hào)N9300253。 |
等離子發(fā)射光譜儀標(biāo)準(zhǔn)溶液
混合標(biāo)液
基體 | 含量 | 體積 | 零件編號(hào) |
混合標(biāo)液 2%?HNO3 | 50μg/mL:?As,?K 10μg/mL:?La,?Li,?Mn,?Ni,?Sr,?Zn? 1μg/mL:?Ba,?Mg | 500mL | N0691579 |
混合標(biāo)液1 2%?HNO3 | 500μg/mL:?Pb 200μg/mL:?Se? 150μg/mL:?Cd,?Zn? 100μg/mL:?Mn? 50μg/mL:?Be | 100mL | N9300200 |
混合標(biāo)液2 5%?HNO3 | 10,000μg/mL:?Fe 100μ/mL:?Ba,?Co,?Cu,?V | 100mL | N9300201 |
混合標(biāo)液3 2%?HNO3/tr?HF | 500μg/mL:?As 100μg/mL:?Mo,?Si | 100mL | N9300202 |
混合標(biāo)液4 | 1,000μg/mL:?Ca? 400μg/mL:?K? 200μg/mL:?Al,?Na? 20μg/mL:?Cr,?Ni? | 100mL | N9300203 |
混合標(biāo)液5 5%?HNO3/trTartaric?Acid/tr?HF | 1,000μg/mL:?Mg? 200μg/mL:?Sb,?Tl? 100μg/mL:?B? 50μg/mL:?Ag | 100mL | N9300204 |
初始校準(zhǔn)標(biāo)液
基體 | 體積 | 零件編號(hào) |
5%?HNO3 | 500?mL | N9300224 |
含量: 500μg/mL:?Ca,?Mg,?K,?Na??????????50μg/mL:?Co,?V?????????15μg/mL:?Mn? 200μg/mL:?Ba,?Al?????????????????40μg/mL:?Ni???????????10μg/mL:?As,?Cr,?Ag,?Tl? 100μg/mL:?Fe????????????????????25μg/mL:?Cu???????????5μg/mL:?Cd,?Se? 60μg/mL:?Sb?????????????????????20μg/mL:?Zn???????????3μg/mL:?Pb |
儀器校準(zhǔn)標(biāo)液
基體 | 含量 | 體積 | 零件編號(hào) |
儀器校準(zhǔn)標(biāo)液1 5%?HNO3 | 5,000μg/mL:?Ca,?K,?Mg,?Na | 100mL | N9300218 |
儀器校準(zhǔn)標(biāo)液2 5%?HNO3 | 400μg/mL:?Ni? 200μg/mL:?Zn? 150μg/mL:?Mn? 100μg/mL:?Ag,?Cr | 100mL | N9300219 |
儀器校準(zhǔn)標(biāo)液3 5%?HNO3 | 2,000μg/mL:?Al,?Ba?? 1,000μg/mL:?Fe? 500μg/mL:?Co,?V? 250μg/mL:?Cu? | 100mL | N9300220 |
儀器校準(zhǔn)標(biāo)液4 5%?HNO3 | 100μg/mL:?As,?Tl? 50μg/mL:?Cd,?Se? 30μg/mL:?Pb? | 100mL | N9300221 |
遠(yuǎn)紫外標(biāo)液 2%?HNO3 | 10μg/mL:?Al,?P,?S | 250mL | N0691580 |
鈣雜散光標(biāo)液 H20 | 10,000μg/mL:?Ca | 100mL | N0691581 |
檢出限測(cè)定標(biāo)液(CRDL)
基體 | 體積 | 零件編號(hào) |
5%?HNO3/tr?酒石酸/tr?HF | 100?mL | N9300225 |
含量:? 120μg/mL:?Sb?50μg/mL:?Cu?20μg/mL:?Ag,?As,?Cr,?Tl? 100μg/mL:Co,?V?40μg/mL:?Zn?10μg/mL:?Be,?Cd,?Se? 80μg/mL:?Ni?30μg/mL:?Mn?6μg/mL:?P |
質(zhì)量控制標(biāo)液
基體 | 含量 | 體積 | 零件編號(hào) |
質(zhì)量控制標(biāo)液 5%?HNO3/tr酒石酸/tr?HF | 21種元素 100μg/mL:?As,?Be,?Ca,?Cd,?Co,?Cr,?Cu,?Fe,?Li,Mg,?Mn,?Mo,?Ni,?Pb,?Sb,?Se,?Sr,?Ti,?Tl,?V,?Zn | 100mL | N9300281 |
質(zhì)量控制標(biāo)液 5%?HNO3/tr?HF | 7種元素 1,000μg/mL:?K 500μg/mL:?Si 100μg/mL:?Al,?B,?Ba,?Na 50μg/mL:?Ag | 100mL | N9300280 |
干擾檢查標(biāo)液
基體 | 含量 | 體積 | 零件編號(hào) |
干擾檢查標(biāo)液1 H2O/tr?HNO3/0.6%酒石酸 | 100μg/mL:?Sb | 100mL | N9300207 |
干擾檢查標(biāo)液5 5%?HNO3 | 6,000μg/mL:?Ca 5,000μg/mL:?Fe 3,000μg/mL:?Mg 1,200μg/mL:?Al 1,000μg/mL:?Na | 100mL | N9300208 |
干擾檢查標(biāo)液18 5%?HNO3 | 20,000μg/mL:?K 1,000μg/mL:?As,?Pb,?Tl 500μg/mL:?Se 300μg/mL:?Ag,?Ba,?Cd,?Co,?Cr,?Cu,?Ni,?V,?Zn 200μg/mL:?Mn 100μg/mL:?Be,?Hg* *分別裝在不同瓶中 | 100mL | N9300205 |
干擾劑A 5%?HNO3 | 5,000μg/mL:?Al,?Ca,?Mg 2,000μg/mL:?Fe | 500mL | N9300226 |
備用干擾劑A 5%?HNO3 | 1,000?μg/mL:?Cr,?Cu,?Mn,?Ni,?Ti,?V | 500mL | N0691580 |
分析標(biāo)液B 5%HNO3/trTartaric?Acid/tr?HF | 100μg/mL:?Cd,?Ni,?Zn 60μg/mL:?Sb 50μg/mL:?Ba,?Be,?Co,?Cr,?Cu,?Mn,?V 20μg/mL:?Ag | 100mL | N9300227 |
備用分析標(biāo)液B 5%HNO3/trTartaric?Acid/tr?HF | 100?μg/mL:?Al,?As,?B,?Mo,?Na,?Sb,?Se,?Tl 10?μg/mL:?Ca,?Fe,?Mg,?Si | 100mL | N9300229 |
水污染標(biāo)液
基體 | 含量 | 體積 | 零件編號(hào) |
一級(jí)飲用水金屬 2%?HNO3 | 100μg/mL:?Ba 10μg/mL:?Ag,?As,?Cr,?Hg*,?Pb 5μg/mL:?Cd,?Se *分別裝在不同瓶中 | 100mL | N9300216 |
二級(jí)飲用水金屬 2%?HNO3 | 500μg/mL:?Zn 100μg/mL:?Cu 30μg/mL:?Fe 5μg/mL:?Mn | 100mL | N9300217 |
痕量金屬?I 5%?HNO3 | 500μg/mL:?Al 250μg/mL:?V 100μg/mL:?As,?Be,?Co,?Cr,?Cu,?Fe?Mn,?Ni,?Pb,?Zn 25μg/mL:?Cd,?Se 10μg/mL:?Hg* *分別裝在不同瓶中 | 100mL | N9300211 |
痕量金屬?II 2%?HNO3 | 20μg/mL:?Sb,?Tl 10μg/mL:?Ag | 100mL | N9300212 |
痕量金屬?III 2%?HNO3 | 500μg/mL:?Ba,?Ca,?Mo,?Na 100μg/mL:?K,?Mg | 100mL | N9300213 |
備用金屬?I 2%?HNO3 | 20μg/mL:?Al,?Fe,?V 10μg/mL:?Co,?Cu,?Mn,?Ni,?Zn 5μg/mL:?Be,?Sb,?Tl | 100mL | N9300214 |
備用金屬?II 2%?HNO3 | 500μg/mL:?Ca,?Na 100μg/mL:?K,?Mg | 100mL | N9300215 |
添加樣品分析
基體 | 體積 | 零件編號(hào) |
5%?HNO3/tr?Tartaric?Acid/tr?HF | 100?mL | N9300230 |
含量:? 200μg/mL:?Al,?As,?Ba,?Se,?Tl?25μg/mL:?Cu? 100μg/mL:?Fe?20?μg/mL:?Cr? 50μg/mL:?Co,?Mn,?Ni,?Pb,?Sb,?V,?Zn?5μg/mL:?Ag,?Be,?Cd |
波長(zhǎng)校準(zhǔn)溶液
基體 | 含量 | 體積 | 零件編號(hào) |
可見(jiàn)光波長(zhǎng)校準(zhǔn)溶液 2%?HNO3 | 50?μg/mL:?K? 10?μg/mL:?La,?Li,?Mn,?Na,?Sr? 1?μg/mL:?Ba,?Ca? | 100mL | N9302946 |
紫外光波長(zhǎng)校準(zhǔn)溶液 5%?HCl | 100μg/mL:?K,?P,?S?? 20μg/mL:?As,?La,?Li,?Mn,?Mo,?Na,?Ni,?Sc? | 100mL | N0681470 |
100μg/mL:?K,?P,?S? 20μg/mL:?As,?La,?Li,?Mn,?Mo,?Na,?Ni,?Sc? | 500mL | N0582152 |
干擾檢查標(biāo)液
基體 | 含量 | 體積 | 零件編號(hào) |
儀器校準(zhǔn)標(biāo)液1 2%?HNO3/tr酒石酸 | 20μg/mL:?Ag,?Al,?As,?Ba,?Be,?Ca,?Cd,?Co,?Cr,?Cu,?Mn,?Mo,?Ni,?Pb,?Sb,?Se,?Th,?Tl,?U,?Zn? | 100mL | N9303816 |
儀器校準(zhǔn)標(biāo)液2 5%?HNO3/tr酒石酸/tr?HF | 100μg/mL:?Ag,?Al,?As,?Ba,?Be,?Ca,?Cd,?Co,?Cr,?Cu,?Fe,?K,?Mg,?Mn,?Mo,?Na,?Ni,?Pb,?Sb,?Se,?Sn,?Sr,?Ti,?Tl,?V,?Zn? | 100mL | N9301721 |
儀器校準(zhǔn)標(biāo)液3 5%?HNO3 | 1,000μg/mL:?Fe,?K,?Ca,?Na,?Mg | 100mL | N9303818 |
初始校準(zhǔn)標(biāo)液1 5%?HNO3/tr酒石酸 | 1,000μg/mL:?Fe,?K,?Ca,?Na,?Mg,?Sr? 10μg/mL:?Ag,?Al,?As,?Ba,?Be,?Cd,?Co,?Cr,?Cu,?Mn,?Mo,?Ni,?Pb,?Sb,?Se,?Tl,?V,?Zn,?Th,?U | 100mL | N9303825 |
初始校準(zhǔn)標(biāo)液2 2%?HNO3/tr?HF | 10μg/mL:?Sn,?Ti | 100mL | N9300226 |
Elan6100動(dòng)態(tài)反應(yīng)池設(shè)置/穩(wěn)定/質(zhì)量校準(zhǔn)溶液 5%?HNO3 | 10μg/L:?Ba? 1μg/L:?Al,?Cd,?Ce,?Cr,?Cu,?In,?Pb,?Mg,?Mn,?Rh,?Th? | 1,000mL | N8125035 |
ElanDRC/DRCplus/DRC?II溶液 | 溶液(包括以下所列產(chǎn)品) | N8120541 | |
2?x?1,000mL:安準(zhǔn)/穩(wěn)定/質(zhì)量校準(zhǔn)溶液 | N8125035 | ||
2?x?250mL:清
產(chǎn)品知識(shí)
您可能感興趣的產(chǎn)品
您可能還在找
Copyright 2004-2025 yiqi.com All Rights Reserved , 未經(jīng)書(shū)面授權(quán) , 頁(yè)面內(nèi)容不得以任何形式進(jìn)行復(fù)制
|