5.0mL/min~500.0mL/min
≤±1%
DCal系列(500-5000-30L)(普通款-標(biāo)準(zhǔn)款)氣體流量校準(zhǔn)儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用于中小氣體流量的測定及相關(guān)流量測試儀器的校準(zhǔn)。是環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生領(lǐng)域和各類實(shí)驗(yàn)室校準(zhǔn)氣味流量的必備儀器。Dcal系列是氣體流量校準(zhǔn)儀是新一代干式氣體流量校準(zhǔn)裝置,采用近無摩擦活塞和紅外傳感器,能快速準(zhǔn)確的進(jìn)行氣體流量校準(zhǔn),在保持原有流量計優(yōu)點(diǎn)的情況下,徹底解決必須使用皂膜流量校準(zhǔn)儀的缺陷。該產(chǎn)品內(nèi)置溫度、壓力傳感器,便于流量的換算與采樣體積的計算。每臺儀器均備有單鍵讀數(shù)、自動連續(xù)讀數(shù)和十次平均功能,液晶顯示,電池容量指示,5分鐘自動關(guān)機(jī),節(jié)省電池電量,具有自我測試內(nèi)部漏氣功能,屬于一級流量計,并被眾多的采樣被廠商推薦和配套使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、即開即用、單鍵讀數(shù)、自動連續(xù)讀數(shù)和自動平均 2、具備標(biāo)況流量和工況流量兩種顯示模式 3、讀數(shù)直觀方便 4、儀器長時間空閑可自動關(guān)機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
報價:¥8640
已咨詢179次氣體檢測分析
報價:¥9440
已咨詢163次氣體檢測分析
報價:¥9440
已咨詢141次氣體檢測分析
報價:¥10240
已咨詢189次氣體檢測分析
報價:面議
已咨詢280次流量校準(zhǔn)器
報價:面議
已咨詢462次流量校準(zhǔn)器
報價:面議
已咨詢405次流量校準(zhǔn)器
報價:¥10240
已咨詢243次氣體檢測分析
顯示屏:LCD液晶顯示屏 出口壓力(Mpa):0.04~0.07 流量(L/min):0~5(可調(diào)) 噪聲:≤42dB 24小時連續(xù)穩(wěn)定供氧,濃度保持在 93%±3%
顯示屏:10寸LCD高清觸摸屏,可聯(lián)網(wǎng) 溫控范圍(℃):4~65(RT-20) 溫度均勻性(℃):±0.3(at37,RT22±3) 搖板尺寸(mm):900×560 滅菌方式:UV滅菌,可定時 開門方式:上下翻門
顯示屏:10寸LCD高清觸摸屏,可聯(lián)網(wǎng) 溫控范圍(℃):4~65(RT-20) 溫度均勻性(℃):±0.3(at37,RT22±3) 搖板尺寸(mm):600×560 滅菌方式:UV滅菌,可定時 開門方式:側(cè)開門
150℃干熱滅菌,直熱氣套式加熱方式,容積260L,功率1500W
150℃干熱滅菌,直熱氣套式加熱方式,容積180L,功率1200W
150℃干熱滅菌,直熱氣套式加熱方式,容積55L,功率500W
濕熱殺菌,工作體積260L 功率1000W