消費提醒
該商品僅限于實驗室科學研究使用,不得用于其他用途!
KB-6E型/KB-6E(加干燥筒)型大氣采樣器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用溶液吸收法采集環境空氣中和室內空氣中的有害氣體,數碼管顯示、轉子流量計。是環境保護、勞動衛生、科學研究、氣象、廠礦等部門進行大氣監測和有關研究工作的理想產品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 前面板采用弧面設計,符合人機工程學,便于使用人員操作,體積小,重量輕,結構緊湊,便于攜帶 ◆ 采用無刷電機制作的采樣泵,抽氣負壓高,流量穩定,使用壽命長 ◆ 可視濾塵濾芯,便于觀察及更換,有效過濾顆粒物,保護流量計和采樣泵 ◆ 采用寬溫顯示屏,中文菜單顯示,圖文并茂,方便操作 ◆ 加熱器與主機一體化設計,低溫自動加熱;加熱器蓋采用棕色透明設計,實現了二級避光采樣 ◆ 專用的多種顏色管路連接管,準確連接管路,使用方便 ◆ 交直流兩用(選配),嵌入式鋰電池組與主機一體化設計,拆卸方便,便于現場快速更換與備用充電 ◆ 兩路轉子流量計控制流量,設置簡單,可分別單獨控制 ◆ 清晰的流量計自動照明功能,便于準確快速的讀取設置流量 ◆ 自吸式雙氣室干燥瓶,直接插入儀器側面的進出氣嘴中,外部無膠管連接,使用方便,有效防止管路連接錯誤而導致的溶液倒吸,增強儀器使用的安全性 ◆ 自動存儲監測數據,數據存儲量大,可外接打印機或U盤拷貝打印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
報價:¥4200
已咨詢95次氣體檢測分析
報價:面議
已咨詢391次氣體環境監測
報價:¥3150
已咨詢634次煙塵煙氣測試儀及各種取樣管配套
報價:面議
已咨詢668次氣體環境監測
報價:面議
已咨詢527次氣體環境監測
報價:面議
已咨詢513次氣體環境監測
報價:面議
已咨詢419次氣體環境監測
報價:面議
已咨詢414次氣體環境監測
顯示屏:LCD液晶顯示屏 出口壓力(Mpa):0.04~0.07 流量(L/min):0~5(可調) 噪聲:≤42dB 24小時連續穩定供氧,濃度保持在 93%±3%
顯示屏:10寸LCD高清觸摸屏,可聯網 溫控范圍(℃):4~65(RT-20) 溫度均勻性(℃):±0.3(at37,RT22±3) 搖板尺寸(mm):900×560 滅菌方式:UV滅菌,可定時 開門方式:上下翻門
顯示屏:10寸LCD高清觸摸屏,可聯網 溫控范圍(℃):4~65(RT-20) 溫度均勻性(℃):±0.3(at37,RT22±3) 搖板尺寸(mm):600×560 滅菌方式:UV滅菌,可定時 開門方式:側開門
150℃干熱滅菌,直熱氣套式加熱方式,容積260L,功率1500W
150℃干熱滅菌,直熱氣套式加熱方式,容積180L,功率1200W
150℃干熱滅菌,直熱氣套式加熱方式,容積55L,功率500W
濕熱殺菌,工作體積260L 功率1000W