臺灣寶華 PROVA-2022交直流冷凍空調專用鉗表產品特點:
?交直流電流鉗表量測40.00A/400.0A/2000A
?交流電流或交流電壓量測時是真均方根值
?交流及直流電壓低阻抗輸入測量(Loz)
?電壓、電流、電阻、導通、二極管、電容、微電流及溫度等,具自動換檔(Auto-Range)和鎖檔位功能。電阻、導通、二極管、電容具有AI智能自動判別屬性切換檔位功能
?非接觸式電壓量測(NCV)
?DCA直流電流,簡易單鍵(one touch)歸零調整
?鉗部直徑55mm
?低通濾波器(LPF),截止頻率1KHz(-3dB)
?快速模擬條形碼顯示(30次/秒)適合觀察快速的電流變化
?大型3 3/4位LCD顯示
?浪涌電流(INR)量測,100mS積分時間
?AC/DC電壓準確度±0.5%±2dgts(4/40/400/1000V)
?AC/DC μA微安培電流準確度±0.5%±2dgts(400.0μA/4000μA)
?電阻準確度±0.8%±2dgts(40/400/4K/40K/400K/4000K/40MΩ)
?電容準確度±0.8%±3dgts(4n/40n/400n/4μ/40μ/400μ/4m/40mF)
?溫度量測:℃或℉
?溫度℃zui佳準確度±0.5%±0.5℃(-200.0到1300℃)
?溫度℉zui佳準確度±0.5%±0.9℉(-328.0到2372℉)
?自動關機功能(15分鐘)
?導通(Continuity)及二極管量測
?zui大值(Max)、zui小值(Min)、及讀值鎖定(Hold)
?電阻、電容量測時,600V過載保護
?有背光可在陰暗處測量
臺灣寶華 PROVA-2022交直流冷凍空調專用鉗表電器規格(23℃±5℃,準確度是讀值%±zui小位數):
40A直流電流(DCA,固定檔,測量直流電流時需先歸零,再將導線置于鉗部中) | ||||
范圍(A) | 分辨率 | 準確度 | 過載保護 | |
0.00-10.00A | 10mA | ±2.0%±6dgts | DC 3000A | |
10.00-40.00A | ±1.5%±3dgts | |||
1此檔需開機5分后,可符合此規格。 | ||||
40A交流電流(ACA,固定檔,真均方根值,波峰因子≦3,測量交流電流時,導線置于鉗部中) | ||||
范圍(A) | 分辨率 | 準確度(50/60Hz) | 準確度(40-1KHz) | 過載保護 |
0.00-40.00A | 10mA | ±2.0%±6dgts | ±2.5%±6dgts | AC 3000A |
10.00-40.00A | ±1.5%±5dgts | ±2.5%±5dgts | ||
1此檔需開機5分后,可符合此規格。 | ||||
直流電流(DCA,自動檔,測量直流電流時需先歸零,再將導線置于鉗部的中) | ||||
范圍(A) | 分辨率 | 準確度 | 過載保護 | |
0.0-400.0A | 100mA | ±1.5%±3dgts | DC 3000A | |
400-2000A | 1A | |||
交流電流(ACA,自動檔,真均方根值,波峰因子≦3,測量交流電流時,導線置于鉗部中) | ||||
范圍(A) | 分辨率 | 準確度(50/60Hz) | 準確度 | 過載保護 |
0.0-400.0A | 100mA | ±1.5%±5dgts | ±2.5%±5dgts (40-1KHz) | AC 3000A |
400-2000A | 1A | ±2.0%±5dgts | ±2.5%±5dgts (40-400Hz) | |
直流微安培(DC μA,自動檔,輸入阻抗為1.6KΩ) | ||||
范圍(μA) | 分辨率 | 準確度 | 過載保護 | |
0.0-400.0 | 0.1μA | ±0.5%±2dgts | AC 600V | |
400-1500 | 1μA | |||
1DC μA量測的輸入點為鉗表下方的μA端子和COM端子 | ||||
交流微安培(AC μA,自動檔,輸入阻抗為1.6KΩ) | ||||
范圍(μA) | 分辨率 | 準確度(50/60Hz) | 準確度(40-1KHz) | 過載保護 |
0.0-400.0 | 0.1μA | ±0.5%±2dgts | ±0.5%±5dgts | AC 600V |
400-1200 | 1μA | |||
1DC μA量測的輸入點為鉗表下方的μA端子和COM端子 | ||||
電壓頻率(自動檔,周期性、有跨越零位點的信號) | ||||
范圍 | 范圍(HZ) | 分辨率 | 靈敏度 | 準確度 |
1000V | 0.0-400.0 | 0.1Hz | 0.8V | ±0.5%±2dgts |
0.400K-4.000K | 1Hz | |||
4.00K-40.00K | 10Hz | |||
電流頻率(自動檔,周期性、有跨越零位點的信號) | ||||
范圍 | 范圍(Hz) | 分辨率 | 靈敏度 | 準確度 |
40.00A 400A-2000A | 0.0-400.0Hz | 0.1Hz | 1A 10A | ±0.5%±2dgts |
40.00A 400A-2000A | 0.400K-3.000KHz 0.400K-4.000KHz | 1Hz | 1A 10A | |
40.00A 400A-2000A | 3.00K-40.00K 4.00K-30.00K/10KHz1 | 10Hz | 1A 10A | |
1當電流>400A且<2000A,只能測到10.00KHz | ||||
浪涌電流(In-Rush Current,限交流電流,從0安培開始,積分時間:100毫秒mS) | ||||
范圍 | zui低可觸發電流(門坎) | |||
40A | 2.00A | |||
400A | 20.0A | |||
2000A | 200A | |||
低阻抗直流電壓(Loz DCV,固定檔,輸入阻抗200KΩ) | ||||
范圍(V) | 分辨率 | 準確度 | 過載保護 | |
0.0-400.0 | 0.1V | ±1.0%±2dgts | AC 1000V | |
低阻抗交流電壓(Loz ACV,固定檔,真均方根值,波峰因子≦3,輸入阻抗200KΩ) | ||||
范圍(V) | 分辨率 | 準確度(50/60Hz) | 準確度(40-1KHz) | 過載保護 |
0.0-400.0 | 0.1V | ±1.0%±2dgts | ±1.0%±3dgts | AC 1000V |
直流電壓(DCV,自動檔,輸入阻抗10MΩ) | ||||
范圍(V) | 分辨率 | 準確度 | 過載保護 | |
0.000-4.000 | 0.001V | ±0.5%±2dgts | DC 1000V | |
4.00-40.00 | 0.01V | |||
40.0-400.0 | 0.1V | |||
400-1000 | 1V | |||
交流電壓(ACV,檔,真均方根值,波峰因子≦3,輸入阻抗10MΩ) | ||||
范圍(V) | 分辨率 | 準確度(50/60Hz) | 準確度(40-1KHz) | 過載保護 |
0.000-4.0001 | 0.001V | ±0.5%±2dgts | ±0.8%±5dgts | AC 1000V |
4.00-40.00 | 0.01V | |||
40.0-400.0 | 0.1V | |||
400-1000 | 1V | |||
1測量AC 0.010V(40Hz~400Hz)以下時,需按LPF鍵過濾噪聲干擾。 | ||||
導通測試(Ω,Continuity) | ||||
范圍(Ω) | 分辨率(Ω) | 準確度 | 蜂鳴器響 | |
0.0-400.0 | 0.1 | ±0.8%±2dgts | <30Ω | |
二極管測試 | ||||
范圍 | 分辨率 | 準確度 | 過載保護 | |
0V-0.330V | 0.001V | ±100dgts | AC 600V | |
0.330V-2.000V | ±2%±5dgts | |||
電阻(Ω,自動檔,開路電壓0.5V) | ||||
范圍(Ω) | 分辨率(Ω) | 準確度 | 過載保護 | |
0.00-40.001 | 0.01 | ±0.8%±5dgts | AC 600V | |
40.0-400.0 | 0.1 | |||
400-4000 | 1 | |||
4.00K-40.00K | 0.01K | |||
40.0K-400.0K | 0.1K | |||
400K-4000K | 1K | |||
4.00M-40.00M | 0.01M | |||
1在40.00Ω檔位,當待測電阻值<20Ω時,若要達到列表的準確度,其測試條件是在測試棒短路后先按下歸零按鍵,然后再量取待測電阻的電阻值;但是當按下歸零按鍵時,鉗表的檔位會鎖住在40.00Ω檔位,大于40Ω的電阻值都會顯示OL。 | ||||
低通濾波器(LPF,截止頻率(-3dB):1KHz(大約)) | ||||
范圍 | 分辨率 | 準確度(讀值,50/60Hz) | ||
0-400.0A | 0.1A | 3%±5dgts | ||
400-1000A | 1A | 3.5%±5dgts | ||
1000-2000A | 1A | 4%±5dgts | ||
電容(自動檔,測量是以薄膜電容器為準) | ||||
范圍(F) | 分辨率(F) | 準確度 | 過載保護 | |
0.000n-4.000n1 | 0.001n | ±1.5%±3dgts | AC 600V | |
4.00n-40.00n | 0.01n | ±0.8%±3dgts | ||
40.0n-400.0n | 0.1n | |||
0.400μ-4.000μ | 0.001μ | |||
4.00μ-40.00μ | 0.01μ | |||
40.0μ-400.0μ | 0.1μ | |||
0.400m-4.000m | 0.001m | |||
4.00m-40.00m2 | 0.01m | |||
1在4nF檔時,需歸零(按下歸零按鍵,使讀值為零,若單擊而讀值仍不為零,可多按幾下直到讀值為零),消除測試棒的導線所產生的電容效應,才能達到所標示的準確度。 2在這個檔位(40mF)測量時間zui長可能需要大約13秒,電容值越小則需要時間越短。 | ||||
溫度1,2(K型熱電偶,自動檔,準確度是讀值%±℃或℉) | ||||
范圍(℃) | 分辨率(℃) | 準確度 | 過載保護 | |
-200.0 to -100.0 | 0.1 | ±1.5%±0.2℃ | AC 600V | |
-100.0 to 400.0 | 0.1 | ±0.5%±0.5℃ | ||
400 to 1000 | 1 | ±0.5%±2℃ | ||
1000 to 1300 | 1 | ±0.8%±2℃ | ||
范圍(℉) | 分辨率(℉) | 準確度 | 過載保護 | |
-328.0 to -148.0 | 0.1 | ±1.5%±0.4℉ | AC 600V | |
-148.0 to 999.9 | 0.1 | ±0.5%±0.9℉ | ||
1000 to 1832 | 1 | ±0.5%±4℉ | ||
1832 to 2372 | 1 | ±0.8%±4℉ | ||
1K型熱電偶線本身的誤差不包含在準確度內 2假設鉗表的內部與室溫已達平衡狀態(兩者的溫度是相同的) | ||||
非接觸電壓偵測(NCV) | ||||
范圍 | 偵測頻率 | |||
80 to 600V (一條橫杠"–"到四條橫杠"- - - -") | 50/60Hz | |||
可聽見的嗶嗶聲的頻率會跟偵測到的電壓成正比 偵測電壓的天線是置于鉗部的定部內 | ||||
自動關機:15分鐘(液晶顯示銀幕會顯示一個時鐘 |
PROVA-2022,PROVA-2021,PROVA-2020H比較表:
2022 | 2021 | 2020H | |
交直流(AC/DC)40.00A | Yes | Yes | No |
直流(DC)400/1500μA | Yes | Yes | Yes |
交流(AC)400/1200μA | Yes | Yes | No |
冷凍空調(HVAC)專用 | Yes | Yes | Yes |
低通濾波器(LPF) | Yes | Yes | Yes |
低阻抗交直流電壓(LoZ AC/DC V) | Yes | No | No |
非接觸電壓偵測(NCV) | Yes | No | No |
臺灣寶華 PROVA-2022交直流冷凍空調專用鉗表一般規格(僅供室內使用):
zui大鉗部直徑 | 2.17"/55mm(大約) |
電池種類 | 1個9V電池 |
顯示 | 3 3/4液晶顯示器(LCD)帶40線段的條形碼 |
檔位選擇 | 自動,手動 |
超過范圍顯示 | OL |
耗電量 | 17mA(大約,沒有開啟背光) |
低電池顯示 | 電池符號閃爍 |
取樣時間 | 3次/秒(數字) 30次/秒(條形碼) |
操作溫度 | -10℃到50℃ |
操作濕度 | 小于相對濕度85% |
儲藏溫度 | -20℃到60℃ |
儲藏濕度 | 小于相對濕度75% |
高度 | 2000公尺以下 |
尺寸 | 271mm(L)×112mm(W)×46mm(H) 10.7"(L)×4.4"(W)×1.8"(H) |
重量 | 675公克(包括電池) |
附件 | 測試棒×一組 轉換器(用于K-TYPE熱電偶線)×1 K-type熱電偶線×1 攜行袋×1 使用手冊×1 9V電池×1 |
報價:¥1800
已咨詢4次電力檢測
報價:¥1650
已咨詢2次電力檢測
報價:¥2200
已咨詢2次電力檢測
報價:¥1500
已咨詢5次電力檢測
報價:¥850
已咨詢6次電力檢測
報價:¥2500
已咨詢5次電力檢測
報價:¥1550
已咨詢3次電力檢測
報價:¥1200
已咨詢5次電力檢測