臺灣泰仕 TES-1336A數字式照度計產品特點:
?光檢測器光譜符合C.I.E.V(λ)規范
?16000筆記錄容量
?Lux/Fc選擇
?讀值鎖住功能
?zui大值鎖住功能
?USB界面
?可測量光強度(計算機軟件)
臺灣泰仕 TES-1336A數字式照度計技術參數:
測量范圍 | 20/200/2000/20000Lux,20/200/2000/20000Fc |
光強度(cd) | 光強度=照度×(距離)2 距離:英尺(Fc)、公尺(Lux) |
zui高分辨率 | 0.01LuX |
準確度 | ±(3%rdg±5dgts) |
光譜準確性 | f1≤6% |
過載顯示 | OL |
記錄筆數 | 16000筆 |
感光體 | 光二極管 |
光檢測器引線長度 | 150公分 |
光檢測器尺寸 | 87.5(長)×60(寬)×29(高)mm |
電表尺寸/重量 | 146(長)×70(克)×39(高)mm/約300公克 |
電源 | 單顆9V電池 |
電池壽命 | 50小時(堿性電池) |
操作溫濕度 | 0℃~40℃(32℉~104℉)低于80%RH |
儲存溫濕度 | 10℃~60℃(14℉~140℉)低于70%RH |
附件 | 攜帶盒、9V電池、使用說明書、軟件光盤、軟件連接線、調整棒 |
報價:¥1200
已咨詢6次環境檢測
報價:¥1517
已咨詢563次氣體環境監測
報價:¥100
已咨詢558次照度記錄儀
報價:¥533
已咨詢608次氣體環境監測
報價:¥550
已咨詢596次氣體環境監測
報價:¥834
已咨詢546次氣體環境監測
報價:¥1034
已咨詢548次氣體環境監測
報價:¥1934
已咨詢624次氣體環境監測