1、LCD液晶顯示,功能分區顯示,直觀清晰,操作方便;
2、轉速控制精度高,可選擇定時運行或連續運轉兩種運行模式,,可在連續運行情況下顯示正計時運行時間(限T型定時款);
3、ABS高強度工程塑料外殼,表面磨砂處理,堅固牢靠,不易老化;
4、直流無刷電機,噪音低,免維護,高速軸承、運行平穩;
5、兩種托盤尺寸,對應不同承載量需求,搭配防滑硅膠墊,保證容器在運行過程中無位移;
6、四種運行軌跡,可針對性選擇最適用的混勻方式;
7、四種托盤夾具,對應不同容器和樣品需求(限O型圓周、L型線性搖床);
8、寬電壓設計,有效避免電源不穩定情況對儀器的干擾;
9、穩固的機身結構,搭配橡膠防震底腳,使儀器適應高、低速穩定運行;
10、啟動、加/減速度平穩,保證實驗樣品和人身安全;
11、適用于脫色實驗,亦可放入培養箱內使用。
主機類型:
產品型號 | LC-SK-O270S | LC-SK-O270T | LC-SK-L270S | LC-SK-L270T |
電源電壓 | AC100~240V 50/60Hz | |||
功率W | 30 | |||
顯示方式 | LCD液晶屏 | |||
電機類型 | 直流無刷電機 | |||
運行軌跡 | 圓周 | 線性 | ||
振幅mm | 20 | |||
傾斜角度° | / | / | / | / |
最大載重量(含夾具)kg | 2 | |||
轉速范圍rpm | 40~300 | |||
定時范圍 | / | 1min~99h59min | / | 1min~99h59min |
允許環境溫度濕度 | 5~40℃,80%RH | |||
可適配托盤夾具類型 | 單層塑料托盤、彈簧萬用夾具、可調式夾桿、雙層塑料托盤 | |||
凈重kg | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 3.7 |
產品尺寸 (L×W×H)mm | 376×282×102 | 376×282×102 | 376×282×105 | 376×282×105 |
?
產品型號 | LC-SK-R270S | LC-SK-R270T | LC-SK-D270S | LC-SK-D270T |
電源電壓 | AC100~240V 50/60Hz | |||
功率W | 10 | 10 | 40 | 40 |
顯示方式 | LCD液晶屏 | |||
電機類型 | 直流無刷電機 | 直流減速電機 | ||
運行軌跡 | 翹板 | 三維 | ||
振幅mm | / | / | / | / |
傾斜角度° | 9° | |||
最大載重量(含夾具)kg | 2 | |||
轉速范圍rpm | 10~80 | |||
定時范圍 | / | 1min~99h59min | / | 1min~99h59min |
允許環境溫度濕度 | 5~40℃,80%RH | |||
可適配托盤夾具類型 | 單層塑料托盤 | |||
凈重kg | 3.1 | 3.1 | 4 | 4 |
產品尺寸 (L×W×H)mm | 376×282×113 | 376×282×113 | 376×282×129 | 376×282×129 |
?
產品型號 | LC-SK-O360S | LC-SK-O360T | LC-SK-L360S | LC-SK-L360T |
電源電壓 | AC100~240V 50/60Hz | |||
功率W | 30 | |||
顯示方式 | LCD液晶屏 | |||
電機類型 | 直流無刷電機 | |||
運行軌跡 | 圓周 | 線性 | ||
振幅mm | 20 | |||
傾斜角度° | / | / | / | / |
技術資料
您可能感興趣的產品
您可能還在找
Copyright 2004-2025 yiqi.com All Rights Reserved , 未經書面授權 , 頁面內容不得以任何形式進行復制
|