產品特點:
規格參數:
項目 | 參數指標 |
| 項目 | 型號 | 備注 | |
光纖對芯方式 | 纖芯對準 | 光纖夾具 | FH-70-200 | 直徑200μm的涂覆層 | ||
熔接光纖數量 | 單芯光纖 | FH-70-250 | 直徑250μm的涂覆層 | |||
適用光纖 | 光纖類型 | 單模光纖 | FH-70-900 | 直徑900μm的涂覆層 | ||
多模光纖 | FH-FC-20 | 直徑900μm在2mm光纜內 | ||||
包層直徑 | 80 – 150μm | FH-FC-30 | 直徑900μm在3mm光纜內 | |||
適用涂覆層 | 使用護套壓板 | 涂覆層直徑:最大3,000μm | 直流適配器 | DCA-03 | 不通過電池與交流適配器連接 | |
切割長度: 5 – 16mm *1 | 直流電源線 | DCC-20 | 用于與汽車點煙器連接 | |||
光纖熔接效果 | 熔接損耗 *2 | ITU-T G.652:平均0.02dB | ||||
ITU-T G.651:平均0.01dB | DCC-21 | 用于與汽車電池連接 | ||||
ITU-T G.653:平均0.04dB | ||||||
ITU-T G.654:平均0.04dB | 搬送夾具 | CLAMP-DC-12 | 用于在工作托盤上搬送皮線光纜 | |||
ITU-T G.655:平均0.04dB | 冷卻架 | JP-10 | 不通過工作托盤, | |||
ITU-T G.657:平均0.02dB | ||||||
熔接時間 *3? | SM FAST模式:平均7 – 9秒 | JP-10-FC | 配備壓板的 JP-10 | |||
AUTO模式:平均14 – 16秒 | 熱縮套管 | FP-03 | 最大60mm | |||
適用熱縮套管 | 熱縮套管類型 | 加熱收縮型套管 | ||||
熱縮套管長度 | 最大66mm |
產品知識
您可能感興趣的產品
您可能還在找
Copyright 2004-2025 yiqi.com All Rights Reserved , 未經書面授權 , 頁面內容不得以任何形式進行復制
|