TDLAS技術實現高時間分辨率、高靈敏測量
免標定,無需標準氣體定時標定
不受背景氣體交叉干擾
功耗低,鋰電池供電可達8小時
擴展性高,可以附加多種傳感器(例如:GPS,光輻射傳感器等)
操作性強,強大的數據處理功能,能夠在線實時進行數據處理
用戶定制化程度高
技術參數
ABN-GHGm-SF21:CO2、H2O | |||
CO2測量范圍 | 0 ~2000 ppm | H2O測量范圍 | 0 ~ 6% |
CO2檢測精度 | ±2% FS | H2O準確度 | 優于±1.5%讀數 |
T90響應時間 | 標準10s,可調 | 典型濕度精度 | ±1.5@0-80% RH |
校準頻率 | 建議12個月校準一次 | 典型溫度精度 | ±0.1@20-60 °C |
大氣壓測量范圍 | 50-110kpa | 操作溫度 | -20 ~ 50 °C |
大氣壓精度 | 0.05kpa | 環境濕度 | <99% R.H,無冷凝 |
重量 | 8kg | 呼吸運行方式 | 自動上下開合 |
ABN-GHGm-SF31:CO2、H2O、CH4 | |||
CO2測量范圍 | 0 ~10000ppm | CH4測量范圍 | 0 ~100ppm |
CO2最 低檢出限 | 1ppm | CH4最 低檢出限 | 0.1ppm |
CO2零點噪聲 | 0.5ppm | CH4零點噪聲 | 0.15ppm |
CO2 80%量程噪聲 | 2ppm | CH4 80%量程噪聲 | 0.3ppm |
CO2量程精密度(20%、80%) | 2ppm | CH4量程精密度(20%、80%) | 0.3ppm |
H2O測量范圍 | 0 ~ 6% | 典型溫度精度 | ±0.1@20-60 °C |
H2O準確度 | 優于±1.5%讀數 | 操作溫度 | -30 ~ 60 °C |
標定 | 出廠標定無需重復標定 | 環境濕度 | <99% R.H,無冷凝 |
重量 | <10kg |
呼吸室容積 | 3140cm3 | 取樣流速 | 標準1L/min,可調 |
呼吸室尺寸 | 220 mm (D) x 120 mm (H)(可選) | 操作方式 | APP |
電池 | 鋰電池 | 鏈接方式 | WiFi |
充電電源 | 12VDC | 定位模塊 | 北斗GPS雙模(選配) |
續航 | 單節電池可持續續航8小時 | 數據計算 | 有(通量,呼吸速率) |
可選配模塊 | 光輻射傳感器、土壤溫濕度傳感器、4G傳輸模塊、風速風向傳感器等 |
報價:面議
已咨詢275次土壤呼吸與碳通量觀測技術
報價:面議
已咨詢334次土壤呼吸與碳通量觀測技術
報價:面議
已咨詢290次土壤呼吸與碳通量觀測技術
報價:面議
已咨詢338次土壤與地球科學
報價:面議
已咨詢122次土壤侵蝕測量
報價:面議
已咨詢585次行業產品
報價:¥12800
已咨詢2383次高低溫絕緣電阻率測量系統
報價:面議
已咨詢217次土壤呼吸測定儀
不受空間約束; ·真正的便攜; ·高時間分辨率; ·防風雨; ·可外接其他系統,當土壤碳通量傳感器使用。
6800-09可測量地表CO2以及H2O釋放速度。測量室內徑20cm,采用LI-COR先進技術,是地表氣體釋放速度測量的全球標準。