SPME萃取頭/
固相微萃取頭/
色譜科SPME萃取頭/
SUPELCO 固相微萃取頭:
產品編號 57310-U | Supelco 聚二甲基硅氧烷/二乙烯基苯 (PDMS/DVB) 固相微萃取萃取頭SPME fiber assembly Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB)df 65μm(partially
SPME應用范圍:
水樣的環境分析,
蔬菜中殘留農藥的檢測,
食品飼料中的調料香味的分析,
表面活性劑及其它工業領域分析,
高分子聚合物和固體樣品中的微量雜質的頂空分析,
氣體硫化物和藥物殘留溶劑(VOCs)的檢測,
火災或樣品的法醫分析,
毒物分析:血、尿、體液中的藥物和毒品分析。
產品描述 | 手動式產品編號[2] | 自動式產品編號[3] |
用于氣體和低分子量化合物(MW 30-225) | ||
75um CAR/PDMS | 57318 | 57319 |
85um CAR/PDMS[1] | 57334U | 57335U |
用于揮發性物質(MW 60-275) | ||
100um PDMS | 57330U | 57301 |
用于揮發性物質,胺類,硝基芳香類化合物(MW 50-300) | ||
65um PDMS/DVB | 57310U | 57311 |
用于極性半揮發性化合物(MW 80-300) | ||
85um PA | 57304 | 57305 |
用于非極性大分子量化合物(MW 125-600) | ||
7um PDMS | 57302 | 57303 |
用于非極性半揮發性化合物(MW 80-500) | ||
30um PDMS | 57308 | 57309 |
用于醇和極性化合物(MW 40-275) | ||
65um CW/DVB | 57312 | 57313 |
70um CW/DVB | 57336U | 57337U |
用于香味物質(揮發性和半揮發性C3-C20)(MW 40-275) | ||
50/30um DVB/CAR on PDMS | 57328U | 57329U |
用于痕量分析(MW 40-275) | ||
50/30um DVB/CAR on PDMS(2cm) | 57348U | -------- |
用于胺類和極性化合物(僅用于HPLC) | ||
60um PDMS/DVB | -------- | 57317 |
用于表面活性劑和其它極性分析物(僅用于HPLC) | ||
50um CW/TPR | -------- | 57315 |
注:除特別注明外,固相微萃取頭均為1cm長,3個/盒。
【1】高保留,用于痕量分析。
【2】GC手動萃取頭, 與手動進樣手柄57330U聯用。
【3】GC自動萃取頭/HPLC用萃取頭,與自動進樣手柄57331或57347U聯用。
報價:面議
已咨詢1144次報價:面議
已咨詢1184次報價:面議
已咨詢1253次報價:面議
已咨詢1342次報價:面議
已咨詢1225次報價:面議
已咨詢2960次報價:面議
已咨詢1535次報價:面議
已咨詢1168次